Div Close
미국쇼핑 영국쇼핑 프랑스쇼핑 독일쇼핑 일본쇼핑 혼수마켓
  명품 쇼핑몰
  백화점 쇼핑몰
  화장품 쇼핑몰
  악세서리 쇼핑몰
  골프 쇼핑몰
  속옷 쇼핑몰
  수입차 쇼핑몰
  건강식품 쇼핑몰
  프리미엄 진쇼핑몰
  아웃도어 쇼핑몰
  유아제품 쇼핑몰
  유아제품 쇼핑몰
  화장품 쇼핑몰
  악세서리 쇼핑몰
  속옷 쇼핑몰
  명품 쇼핑몰
  시계 쇼핑몰
  브랜드 쇼핑몰
  신발쇼핑몰
  유아제품 쇼핑몰
  화장품 쇼핑몰
  악세서리 쇼핑몰
  속옷 쇼핑몰
  브랜드 쇼핑몰
  명품 쇼핑몰
  시계 쇼핑몰
  신발 쇼핑몰
  패션 쇼핑몰
  화장품 쇼핑몰
  시계 쇼핑몰
  스포츠용품몰
  신발 쇼핑몰
  유아용품몰
  주방용품몰
  가전제품몰
  커피용품몰
  헬스/뷰티몰
  낚시용품
  악기상점
  피규어샵
  패션몰
  미용/건강샵
  카메라샵
  혼수가구
  혼수가전
  혼수주방용품
  혼수침구용품
  예물시계
  명품가방
  명품신발
  쥬얼리






 











1. 미국 -> 한국 국제배송료 조견표

중량(LBS) 국제배송료(달러) 중량(LBS) 국제배송료(달러)
1 10.00 16 32.50
2 11.50 17 34.00
3 13.00 18 35.50
4 14.50 19 37.00
5 16.00 20 38.50
6 17.50 21 40.00
7 19.00 22 41.50
8 20.50 23 43.00
9 22.00 24 44.50
10 23.50 25 46.00
11 25.00 26 47.50
12 26.50 27 49.00
13 28.00 28 50.50
14 29.50 29 52.00
15 31.00 30 53.50

2.  미국 -> 한국(해상운송) 국제배송료 조견표

중량(LBS) 국제배송료(달러) 중량(LBS) 국제배송료(달러)
37 18.0 71 40.5
40 19.5 73 42.0
42 21.0 75 43.5
44 22.5 77 45.0
46 24.0 79 46.5
49 25.5 82 48.0
51 26.0 84 49.5
53 27.5 86 51.0
55 29.0 88 52.5
57 31.5 90 54.0
60 33.0 93 55.5
62 34.5 95 57.0
64 36.0 97 58.5
66 37.5 99 60.0
68 39.0101 61.5

3. 영국 -> 한국 국제배송료 조견표

중량(kg) 국제배송료(원) 중량(KG) 국제배송료(원)
0.5 15,000 8.0 52,500
1.0 17,500 8.5 55,000
1.5 20,000 9.0 57,500
2.0 22,500 9.5 60,000 
2.5 25,000 10.0 62,500 
3.0 27,500 10.5 65,000
3.5 30,000  11.0 67,500
4.0 32,500 11.5 70,000 
4.5 35,000 12.0 72,500 
5.0 37,500 12.5 75,000
5.5 40,000  13.0 77,500
6.0 42,500 13.5 80,000
6.5 45,000 14.0 82,500 
7.0 47,500 14.5 85,000 
7.5 50,000  15.0 87,500

4. 프랑스 -> 한국 국제배송료 조견표

중량(kg) 국제배송료(원) 중량(KG) 국제배송료(원)
0.5 17,400  8.0  51,150
1.0 19,650  8.5 53,400 
1.5 21,900  9.0 55,650
2.0 24,150  9.5 57,900
2.5 26,400 10.0  60,150
3.0 28,650 10.5 62,400
3.5 30,900 11.0  64,650
4.0 33,150 11.5 66,900
4.5 35,400 12.0 69,150
5.0 37,650 12.5 71,400
5.5 39,900 13.0 73,650
6.0 42,150 13.5 75,900
6.5 44,400 14.0 78,150
7.0 46,650 14.5 80,400
7.5 48,900 15.0 82,650

5. 독일 -> 한국 국제배송료 조견표

중량(kg) 국제배송료(원) 중량(kg) 국제배송료(원)
0.5 15,200 8.0 45,200
1.0 17,200 8.5 47,200
1.5 19,200 9.0 49,200
2.0 21,200 9.5 51,200
2.5 23,200 10.0 53,200
3.0 25,200 10.5 55,200
3.5 27,200 11.0 57,200
4.0 29,200 11.5 59,200
4.5 31,200 12.0 61,200
5.0 33,200 12.5 63,200
5.5 35,200 13.0 65,200
6.0 37,200 13.5 67,200
6.5  39,200 14.0 69,200
7.0  41,200 14.5 71,200
7.5  43,200 15.0 73,200

6. 일본 -> 한국 국제배송료 조견표

중량(kg) 국제배송료(엔) 중량(kg) 국제배송료(엔)
0.5 900 8.0 5,400
1.0 1,200 8.5 5,700
1.5 1,500 9.0 6,000
2.0 1,800 9.5 6,300
2.5 2,100 10.0 6,600
3.0 2,400 10.5 6,800
3.5 2,700 11.0 7,000
4.0 3,000 11.5 7,200
4.5 3,300 12.0 7,400
5.0 3,600 12.5 7,600
5.5 3,900 13.0 7,800
6.0 4,200 13.5 8,000
6.5  4,500 14.0 8,200
7.0  4,800 14.5 8,400
7.5  5,100 15.0 8,600


7. 중국(항공) -> 한국 국제배송료 조견표

중량(kg) 국제배송료(원) 중량(kg) 국제배송료(원)
0.5 9,000 8.0 24,000
1.0 11,000 8.5 25,000
1.5 12,000 9.0 26,000
2.0 13,000 9.5 27,000
2.5 14,000 10.0 28,000
3.0 15,000 10.5 29,000
3.5 16,000 11.0 30,000
4.0 17,000 11.5 31,000
4.5 18,000 12.0 32,000
5.0 19,000 12.5 33,000
5.5 20,000 13.0 34,000
6.0 21,000 13.5 35,000
6.5  22,000 14.0 36,000
7.0  23,000 14.5 37,000
7.5  24,000 15.0 38,000


8. 중국(해상) -> 한국 국제배송료 조견표

중량(kg) 국제배송료(원) 중량(kg) 국제배송료(원)
0.5 8,500 8.0 19,000
1.0 9,200 8.5 19,700
1.5 9,900 9.0 20,400
2.0 10,600 9.5 21,100
2.5 11,300 10.0 21,800
3.0 12,000 10.5 22,500
3.5 12,700 11.0 23,200
4.0 13,400 11.5 23,900
4.5 14,100 12.0 24,600
5.0 14,800 12.5 25,300
5.5 15,500 13.0 26,000
6.0 16,200 13.5 26,700
6.5  16,900 14.0 27,400
7.0  17,600 14.5 28,100
7.5  18,300 15.0 28,800

9. 미국 -> 일본 국제배송료 조견표

중량(LBS) 국제배송료(달러) 중량(LBS) 국제배송료(달러)
1.0 20.00 16.0 50.00
2.0 22.00 17.0 52.00
3.0 24.00 18.0 54.00
4.0 26.00 19.0 56.00
5.0 28.00 20.0 58.00
6.0 30.00 21.0 60.00
7.0 32.00 22.0 62.00
8.0 34.00 23.0 64.00
9.0 36.00 24.0 66.00
10.0 38.00 25.0 68.00
11.0 40.00 26.0 70.00
12.0 42.00 27.0 72.00
13.0 44.00 28.0 74.00
14.0 46.00 29.0 76.00
15.0 48.00 30.0 78.00

10. 영국 -> 일본 국제배송료 조견표

중량(kg) 국제배송료(원) 중량(KG) 국제배송료(원)
0.5 37,500 8.0 105,000
1.0 42,000 8.5 109,500
1.5 46,500 9.0 114,000
2.0 51,000 9.5 118,500 
2.5 55,500 10.0 123,000 
3.0 60,000 10.5 127,500
3.5 64,500  11.0 132,000
4.0 69,000 11.5 136,500 
4.5 73,500 12.0 141,000 
5.0 78,000 12.5 145,500
5.5 82,500  13.0 150,000
6.0 87,000 13.5 154,500
6.5 91,500 14.0 159,000 
7.0 96,000 14.5 163,500 
7.5 100,500  15.0 168,000

11. 독일 -> 일본 국제배송료 조견표

중량(kg) 국제배송료(원) 중량(KG) 국제배송료(원)
0.5 37,500 8.0 105,000
1.0 42,000 8.5 109,500
1.5 46,500 9.0 114,000
2.0 51,000 9.5 118,500 
2.5 55,500 10.0 123,000 
3.0 60,000 10.5 127,500
3.5 64,500  11.0 132,000
4.0 69,000 11.5 136,500 
4.5 73,500 12.0 141,000 
5.0 78,000 12.5 145,500
5.5 82,500  13.0 150,000
6.0 87,000 13.5 154,500
6.5 91,500 14.0 159,000 
7.0 96,000 14.5 163,500 
7.5 100,500  15.0 168,000

12. 중국 -> 일본 국제배송료 조견표

중량(kg) 국제배송료(원) 중량(KG) 국제배송료(원)
0.5 13,000 8.0 58,000
1.0 16,000 8.5 61,000
1.5 19,000 9.0 64,000
2.0 22,000 9.5 67,000 
2.5 25,000 10.0 70,000 
3.0 28,000 10.5 73,000
3.5 31,000  11.0 76,000
4.0 34,000 11.5 79,000 
4.5 37,000 12.0 82,000 
5.0 40,000 12.5 85,000
5.5 43,000  13.0 88,000
6.0 46,000 13.5 91,000
6.5 49,000 14.0 94,000 
7.0 52,000 14.5 97,000 
7.5 55,000  15.0 100,000